–L‰hŒoÏ
HOME
‰ß‹Ž‚ÌŽÀÑ
Žs‹µó‹µ
‚¨\ž
‚¨–â‚¢‡‚¹
ƒR[ƒh ŽæˆøŠ „§–Á•¿ ”ƒ„§“ú ”ƒ„§Š”‰¿ ”„„§“ú ”„„§Š”‰¿ “«—Ž—¦
6101 “Œ1 ƒcƒKƒ~ 6/14 539‰~ 7/5 591‰~ 109%
8050 “Œ1 ƒZƒCƒR[ 5/28 763‰~ 7/18 1079‰~ 141%
7868 “Œ1 œAÏ“° 5/17 597‰~ 6/21 710‰~ 118%
4902 “Œ1 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 5/15 1,566‰~ 10/5 2030‰~ 129%
9115 “Œ1 –¾Ž¡ŠC‰^ 5/9 437‰~ 6/4 1,260‰~ 288%
2389 ‚i‚p ƒIƒvƒg 4/27 195,000‰~ 5/31 280,000‰~ 143%
7007 “Œ1 ²¢•ÛdH‹Æ 4/23 546‰~ 6/7 700‰~ 128%
2142 “Œ2 ƒ†[EƒGƒXEƒWƒFƒC 4/18 66,100‰~ 5/14 84,000‰~ 127%
8894 ‘å2 Œ´OŽY 4/13 227,000‰~ 5/8 320,000‰~ 140%
3839 ‚g‚b ‚n‚c‚jƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒY  4/6 61,500‰~ 4/13 100,000‰~ 162%
3842 ‚g‚b ƒlƒNƒXƒgƒWƒFƒ“ 3/30 415000‰~ 4/10 800,000‰~ 192%
2448 ‚g‚b ƒC[ƒRƒ“ƒeƒNƒXƒg 3/20 136,000‰~ 4/5 200,000‰~ 147%
3842 ‚g‚b ƒlƒNƒXƒgƒWƒFƒ“ 3/22 234,000‰~ 4/10 800,000‰~ 341%
3823 “Œ2 ƒAƒNƒƒfƒBƒA 3/16 300,000‰~ 4/5 700,000‰~ 233%
2120 “Œ2 ƒlƒNƒXƒg 3/2 248,000‰~ 3/12 291,000‰~ 117%
9441 ‚i‚p ƒxƒ‹ƒo[ƒN 2/20 107,000‰~ 3/13 150,000‰~ 140%
9927 ‚i‚p ƒƒbƒgƒ}ƒ“ 2/9 292,000‰~ 3/13 433,000‰~ 148%
4295 “Œ1 ƒtƒFƒCƒX 2/5 17,510‰~ 2/23 26,500‰~ 151%
9888 ‚i‚p ‚t‚d‚w 1/23 1,586‰~ 2/7 3,000‰~ 189%
3744 “ŒÏ ƒTƒCƒIƒXƒeƒNƒmƒƒW[ 1/17 48,400‰~ 1/31 93,800‰~ 193%
8918 ‚i‚p ƒ‰ƒ“ƒh 1/16 180,000‰~ 2/14 256,000‰~ 142%
3236 ‚i‚p ƒvƒƒpƒXƒg 1/16 800,000‰~ 1/29 1350,000‰~ 168%
4288 ‚i‚p ƒAƒYƒWƒFƒ“ƒg 1/12 48,850‰~ 2/2 104,000‰~ 212%
3724 “Œ2 ƒxƒŠƒT[ƒu 12/29 431,000‰~ 2/2 650,000‰~ 150%
6769 ‚i‚p ƒUƒCƒ“ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒX 12/27 175,000‰~ 1/23 230,000‰~ 131%
5657 “Œ2 —é–Ø‹à‘®H‹Æ 12/13 314‰~ 12/26 437‰~ 139%
2491 “Œ2 ƒoƒŠƒ…[ƒRƒ}[ƒX 12/4 146,000‰~ 12/22 194,000‰~ 133%
6423 “Œ1 ƒAƒrƒŠƒbƒg 12/1 462‰~ 12/12 751‰~ 162%
6259 ‚i‚p ‘åèƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 11/22 374,000‰~ 12/11 700,000‰~ 187%
2462 ‚i‚p ƒWƒFƒCƒRƒ€ 11/24 236,000‰~ 12/11 306,000‰~ 129%
3778 ‚i‚p ‚³‚­‚çƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg 11/27 126,000‰~ 12/14 179,000‰~ 142%
6640 ‚i‚p ‘æˆê¸H 11/20 3,410‰~ 12/14 4,550‰~ 133%
2126 “ŒÏ ‚f‚b‚` 11/2 502,000‰~ 12/12 925,000‰~ 184%
5480 “Œ1 “ú–{–è‹àH‹Æ 11/1 581‰~ 12/13 680‰~ 117%
2326 ‚g‚b ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒA[ƒc 10/17 131,000‰~ 10/27 180,000‰~ 137%
2385 “ŒÏ ‘‡ˆã‰ÈŠwŒ¤‹†Š 10/12 110,000‰~ 10/27 179,000‰~ 163%
3230 ‚g‚b ƒXƒ^[Eƒ}ƒCƒJ 10/5 234,000‰~ 10/8 416,000‰~ 177%
7641 ‘å2 ƒtƒH[Eƒ†[ 10/6 17,900‰~ 10/16 24,300‰~ 135%
4814 ‚g‚b ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 10/4 23,010‰~ 10/12 38,900‰~ 169%
2688 ‚i‚p ƒŒƒbƒNƒXEƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 9/28 150,000‰~ 10/13 205,000‰~ 136%
4831 ‚g‚b ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 9/20 20,600‰~ 11/2 39650‰~ 192%
6877 “Œ1 ‚n‚a‚`‚q‚` 9/19 4,100‰~ 9/29 4,900‰~ 120%
6424 ‚i‚p ‚Œ©‘òƒTƒCƒoƒlƒeƒBƒbƒNƒX 9/14 600‰~ 10/3 870‰~ 145%
8038 “Œ1 “Œ“s…ŽY 9/12 296‰~ 10/4 421‰~ 142%
2330 ‚i‚p ƒtƒH[ƒTƒCƒhEƒhƒbƒgEƒRƒ€ 9/1 10,500‰~ 9/11 16,000‰~ 152%
8136 “Œ1 ƒTƒ“ƒŠƒI 9/1 1,454‰~ 9/28 1,835‰~ 126%
4727 ‚i‚p ƒAƒWƒAƒpƒVƒtƒBƒbƒNƒVƒXƒeƒ€ 8/31 719‰~ 9/5 955‰~ 132%
8892 ‚i‚p “ú–{ƒGƒXƒRƒ“ 8/25 211,000‰~ 9/8 250,000‰~ 118%
1913 ‚i‚p ˆ®ƒz[ƒ€ƒY 8/23 261‰~ 9/6 433‰~ 165%
2330 ‚i‚p ƒtƒH[ƒTƒCƒhEƒhƒbƒgEƒRƒ€ 8/18 8,610‰~ 9/8 12,450‰~ 144%
2404 “ŒÏ “Sl‰»Œv‰æ 8/16 84,700‰~ 9/5 123,000‰~ 145%
2419 ‚i‚p “ú–{‚d‚q‚h 8/15 206,000‰~ 9/7 300,000‰~ 145%
3350 ‚i‚p ƒ_ƒCƒLƒTƒEƒ“ƒh 8/15 71,900‰~ 9/8 95,000‰~ 132%
9514 “ŒÏ ƒtƒ@[ƒXƒgƒGƒXƒR 8/14 103,000‰~ 8/25 171,000‰~ 166%
3809 ‚g‚b ƒoƒŠƒIƒZƒLƒ…ƒAƒlƒbƒgƒ[ƒNƒX 8/9 436,000‰~ 8/15 580,000‰~ 133%
2323 ‚g‚b ƒlƒbƒgƒrƒŒƒbƒW 8/9 203,000‰~ 9/21 218,000‰~ 107%
2389 ‚i‚p ƒIƒvƒg 8/8 396,000‰~ 8/18 502,000‰~ 126%
9888 ‚i‚p ‚t‚d‚w 8/1 888‰~ 8/23 1,500‰~ 168%
3343 “ŒÏ ƒ`ƒbƒvƒƒ“ƒXƒgƒbƒv 7/26 243,000‰~ 8/7 318,000‰~ 130%
3437 ‚i‚p “ÁŽê“d‹É 7/21 290‰~ 7/31 603‰~ 207%
3778 “ŒÏ ‚³‚­‚çƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg 7/12 225,000‰~ 8/23 353,000‰~ 156%
4539 “Œ1 “ú–{ƒPƒ~ƒtƒ@ 7/11 592‰~ 7/24 760‰~ 128%
3041 “ŒÏ ƒrƒ…[ƒeƒB‰Ô’d 7/6 355,000‰~ 7/12 485,000‰~ 136%
4240 ‚g‚b ƒNƒ‰ƒXƒ^[ƒeƒNƒmƒƒW[ 6/28 91,000‰~ 7/4 133,000‰~ 141%
4565 “ŒÏ ‚»[‚¹‚¢ 6/28 180,000‰~ 7/3 288,000‰~ 160%
5742 ‚i‚p ƒGƒkƒAƒCƒVƒI[ƒgƒeƒbƒN 6/26 77,900‰~ 7/5 192,000‰~ 246%
8734 ‚i‚p ƒAƒXƒgƒ}ƒbƒNƒX 6/23 146,000‰~ 7/5 220,000‰~ 150%
3785 “ŒÏ ƒGƒCƒeƒBƒ“ƒO 6/21 187,000‰~ 7/10 250,000‰~ 133%
7527 ‚i‚p ƒVƒXƒeƒ€ƒ\ƒtƒg 6/15 230‰~ 6/22 320‰~ 139%
3330 “ŒÏ ƒAƒKƒXƒ^ 6/13 105,000‰~ 6/23 202,000‰~ 192%
4776 “Œ2 ƒTƒCƒ{ƒEƒY 6/12 63,100‰~ 6/21 122,000‰~ 193%
9448 “Œ1 ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX 6/9 3,200‰~ 6/22 5,800‰~ 181%
4974 “ŒÏ ƒ^ƒJƒ‰ƒoƒCƒI 6/5 372,000‰~ 6/20 560,000‰~ 150%
8123 ‚i‚p ì•Ó 6/2 210‰~ 6/7 337‰~ 160%
9927 ‚i‚p ƒƒbƒgƒ}ƒ“ 5/29 160‰~ 6/1 365‰~ 228%
6657 ‚i‚p ƒjƒbƒ|“d‹@ 5/16 881‰~ 5/22 1,110‰~ 126%
5957 “Œ1 “ú“Œ¸H 5/11 696‰~ 5/24 861‰~ 123%
6657 ‚i‚p ƒVƒ‰ƒC“dŽqH‹Æ 5/9 1,409‰~ 5/24 1,700‰~ 120%
9421 ‚i‚p ƒlƒvƒƒWƒƒƒpƒ“ 5/1 1,050,000‰~ 5/18 1,860,000‰~ 177%
1913 ‚i‚p ˆ®ƒz[ƒ€ƒY 4/28 144‰~ 5/19 340‰~ 236%
3036 ‚i‚p ƒAƒ‹ƒRƒjƒbƒNƒX 4/25 4,550‰~ 5/10 8,400‰~ 184%
4712 ‚i‚p ƒAƒhƒA[ƒY 4/13 301‰~ 4/27 420‰~ 139%
6352 ‚i‚p ƒg[ƒˆ[ƒR[ƒPƒ“ 4/12 208‰~ 4/20 440‰~ 211%
9787 “Œ1 ƒWƒƒƒpƒ“ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX 4/6 1,788‰~ 5/1 2,800‰~ 157%
6836 “ŒÏ ‚Õ‚ç‚Á‚ƃz[ƒ€  4/5 320,000‰~ 5/10 421,000‰~ 132%
8746 ‚i‚p ‘æˆê¤•i 3/24 1,165‰~ 4/7 1,635‰~ 140%
1995 ‚i‚p —é–ØH–±“X 3/20 324‰~ 4/20 620‰~ 191%
8744 ‚i‚p “ú–{ƒ†ƒjƒRƒ€ 3/20 1,895‰~ 4/10 2,800‰~ 148%
6298 ‚i‚p ƒƒCƒGƒCƒVƒC 3/20 2,355‰~ 4/19 3,130‰~ 133%
7430 ‚i‚p ƒTƒ“ƒƒh[ 3/17 610‰~ 4/13 869‰~ 142%
4833 ‚g‚b ‚Ï‚Ç 3/16 153,000‰~ 3/24 250,000‰~ 163%
5660 “Œ2 _||üH‹Æ 3/15 193‰~ 3/31 300‰~ 155%
3756 “ŒÏ “¤‘  3/13 224,000‰~ 3/20 305,000‰~ 136%
3397 “ŒÏ ƒgƒŠƒh[ƒ‹ 3/10 1,120,000‰~ 3/20 2,080,000‰~ 185%
8738 ‚i‚p ‚Ђ܂í‚èƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 3/6 580‰~ 3/24 990‰~ 171%
8900 ‚i‚p ƒZƒCƒNƒŒƒXƒg 3/2 25,100‰~ 3/14 45000‰~ 179%
9082 “Œ‚Q ‘å˜aŽ©“®ŽÔŒð’Ê 3/2 1,101‰~ 3/16 1,800‰~ 163%
3397 “ŒÏ ƒgƒŠƒh[ƒ‹ 3/1 649,000‰~ 3/7 1,200,000‰~ 185%
6868 ‚i‚p “Œ‹žƒJƒ\[ƒhŒ¤‹†Š 2/21 1,330‰~ 3/6 1,950‰~ 147%
5103 “Œ2 º˜aƒSƒ€ 2/21 57‰~ 3/2 107‰~ 188%
3532 “Œ2 –x“cŽY‹Æ 2/20 68‰~ 2/28 134‰~ 197%
6494 JQ “ú–{ƒtƒ@[ƒlƒXH‹Æ 2/20 280‰~ 3/2 447‰~ 159%
5915 “Œ1 ‹îˆä“SH 2/17 440‰~ 3/3 585‰~
133%
5995 ‘å2 “ú–{‰ÈŠw–è‹à 2/9 350‰~ 3/3 609‰~ 174%
8747 ‚i‚p –L¤Ž– 2/3 1,575‰~ 2/15 2,125‰~ 137%
6158 ‚i‚p ˜aˆä“c»ìŠ 2/1 2,195‰~ 2/10 3,200‰~ 146%
6982 “Œ2 ƒŠ[ƒh 1/30 389‰~ 2/9 639‰~ 164%
3207 “Œ2 ’†‰›–ÑD 1/30 382‰~ 2/10 540‰~ 141%
7868 “Œ1 œAÏ“° 1/27 973‰~ 2/7 1,400‰~ 143%
1908 ‚i‚p ŽO•½ŒšÝ 1/25 54,000‰~ 2/8 134,000‰~ 248%
6158 ‚i‚p ˜aˆä“c»ìŠ 1/13 2,050‰~ 2/10 3,200‰~ 156%
5911 “Œ1 ‰¡‰ÍƒuƒŠƒbƒW 12/22 785‰~ 1/11 1,118‰~ 142%
5271 “Œ2 ƒg[ƒˆ[ƒAƒTƒm 12/21 440‰~ 1/4 740‰~ 168%
3202 “Œ1 ‘哌–aD 12/20 254‰~ 12/30 393‰~ 154%
1701 “Œ2 º˜a‚j‚c‚d 12/15 350‰~ 1/6 606‰~ 173%
2389 ‚i‚p ƒIƒvƒg 12/9 510,000‰~ 1/4 777,000‰~ 152%
8947 ‚i‚p ƒmƒGƒ‹ 12/7 1,450,000‰~ 12/27 2,630,000‰~ 181%
4686 ‚i‚p ƒWƒƒƒXƒgƒVƒXƒeƒ€ 12/7 1,997‰~ 12/28 3,800‰~ 190%
1503 “Œ1 Z—FÎ’Yz‹Æ 12/7 178‰~ 12/15 310‰~ 174%
8703 “Œ1 ƒJƒuƒhƒbƒgƒRƒ€ØŒ” 12/2 218,000‰~ 12/28 410,000‰~ 188%
7602 “Œ2 ƒ‰ƒCƒuƒhƒAƒI[ƒg 12/1 191‰~ 12/26 458‰~ 239%
7438 “Œ2 ƒRƒ“ƒh[ƒeƒbƒN 11/24 1,159‰~ 11/29 1,625‰~ 140%
4820 “Œ2 ‚d‚lƒVƒXƒeƒ€ƒY 11/21 1,842‰~ 12/6 3,250‰~ 176%
4748 ‚i‚p \‘¢Œv‰æŒ¤‹†Š 11/21 1,015‰~ 12/8 3,950‰~ 389%
1907 “Œ1 “Œ–kƒ~ƒTƒƒz[ƒ€ 11/10 348‰~ 11/16 746‰~ 214%
7937 “Œ1 ƒcƒcƒ~ 11/4 3,440‰~ 12/12 4,730‰~ 137%
6819 ‚i‚p ƒIƒƒKƒvƒƒWƒFƒNƒg 11/4 263‰~ 11/16 407‰~ 154%